1 / 5
Dynafiber
| Vendor Name | Original Equipment Manufacturer |
| Part No. | LS-SM5506-A2C |
| Form Factor | SFP |
| Max Data Rate | 622Mbps |
| Wavelength | 1550nm |
| Max Cable Distance | 120km |
| Connector | Duplex LC |
| Media | SMF |
| Transmitter Type | DFB |
| Receiver Type | PIN |
| EMC Supported | Yes |
| DDM/DOM | Supported |
| Protocols | MSA Compliant |
| Temperature Range | 0 to 70°C / -40 to 85°C |
| Warranty | 5 Years |
| Sample | Available |
| Part Number | Data Rate | Wavelength | Distance | Media | DDM |
|---|---|---|---|---|---|
| LS-MM8506-S5C | 622Mbps | 850nm | 500m | Multi-mode | Yes |
| LS-SM3106-S5C | 622Mbps | 1310nm | 500m | Single Mode | Yes |
| LS-SM3106-02C | 622Mbps | 1310nm | 2km | Single Mode | Yes |
| LS-MM3106-02C | 622Mbps | 1310nm | 2km | Multi-mode | Yes |
| LS-SM3106-20C | 622Mbps | 1310nm | 20km | Single Mode | Yes |
| LS-SM3106-40C | 622Mbps | 1310nm | 40km | Single Mode | Yes |
| LS-SM5506-80C | 622Mbps | 1550nm | 80km | Single Mode | Yes |
| LS-SM5506-A0C | 622Mbps | 1550nm | 100km | Single Mode | Yes |
| LS-SM5506-A2C | 622Mbps | 1550nm | 120km | Single Mode | Yes |


We provide end-to-end DWDM devices with almost all optical components - from active modules to optical passive devices, including optical amplifiers (EDFA & RFA), Mux & Demux, OPM, ROADM, MCS, OLP and OTDR etc.
To meet the demand for mass data transmission in data centers, a series of high-speed optical modules has been developed with product rates ranging from 10G to 800G, providing high-quality interconnection solutions.
We provide high reliability and performance products with mature chip solutions. The solution includes Dark Fiber, WDM, Radio over Fiber, High Speed, Mid-haul and Back-haul for 4G/5G systems.






