1 / 5
Dynafiber
| Form Factor | SFP |
| Max Data Rate | 2.5Gbps |
| Wavelength | 1310nm |
| Max Cable Distance | 20km |
| Connector | Duplex LC |
| Media | SMF |
| Transmitter Type | DFB |
| Receiver Type | PIN |
| TX Power | -5 ~ 0dBm |
| Receiver Sensitivity | < -18dBm |
| Receiver Overload | -3dBm |
| EMC Supported | Yes |
| DDM/DOM | Supported |
| Protocols | MSA Compliant |
| Temperature Range | 0 to 70°C / -40 to 85°C |
| Warranty | 5 Years |
| Sample | Available |
| Part Number | Data Rate | Wavelength | Distance | Media | DDM |
|---|---|---|---|---|---|
| LS-MM852G-S3C | 2.5Gbps | 850nm | 300m | Multi-mode | Yes |
| LS-MM852G-S5C | 2.5Gbps | 850nm | 550m | Multi-mode | Yes |
| LS-SM312G-02C | 2.5Gbps | 1310nm | 2km | Single Mode | Yes |
| LS-SM312G-10C | 2.5Gbps | 1310nm | 10km | Single Mode | Yes |
| LS-SM312G-15C | 2.5Gbps | 1310nm | 15km | Single Mode | Yes |
| LS-SM312G-20C | 2.5Gbps | 1310nm | 20km | Single Mode | Yes |
| LS-SM552G-20C | 2.5Gbps | 1550nm | 20km | Single Mode | Yes |
| LS-SM312G-40C | 2.5Gbps | 1310nm | 40km | Single Mode | Yes |
| LS-SM552G-40C | 2.5Gbps | 1550nm | 40km | Single Mode | Yes |
| LS-SM552G-80C | 2.5Gbps | 1550nm | 80km | Single Mode | Yes |
A specialized manufacturer of magnetic telecom and network components, certified by ISO9001:2000, ROSH, REACH, CE and UL. Equipped with advanced manufacturing and testing facilities, we maintain an abundant production capacity of 3000K per month, ensuring short delivery times.
Our expertise includes a complete series of optical modules for fixed access, wireless, carrier Ethernet, and WDM networks. We leverage the latest optoelectronic technologies to provide high-speed interconnect solutions for cloud computing and ultra-broadband networks worldwide.