1 / 5
Dynafiber
| Form Factor | SFP+ |
| Max Data Rate | 10Gbps |
| Wavelength | 850nm |
| Max Cable Distance | 300m |
| Connector | Duplex LC |
| Media | MMF |
| Transmitter Type | VCSEL |
| Receiver Type | PIN |
| TX Power | -7.3~-1dBm |
| Receiver Sensitivity | <-11.1dBm |
| Typical Power Consumption | ≤1w |
| Receiver Overload | -1dBm |
| DDM/DOM | Supported |
| Protocols | IEEE 802.3ae, SFF-8472, SFF-8431, SFF-8432, SFP+ MSA Compliant, CPRI, eCPRI |
| Temperature Range | 0 to 70°C / -40 to 85°C |
| Warranty | 5 Years |








